Train
| Réseau | Ligne | Arrêt | Informations Complémentaires |
|---|---|---|---|
| Intercité | Paris – Amiens | Gare d’Amiens | Fiche Horaire |
| TER | Lille – Amiens | Gare d'Amiens | Fiche Horaire |
| TER | Rouen – Amiens | Gare d'Amiens | Fiche Horaire |
| TGV | XXX – TGV Haute Picardie – Amiens | TGV Haute Picardie | Fiche Horaire |
Plus d’informations sur : http://www.gares-en-mouvement.com/
Bus
| Réseau | Ligne | Arrêt | Plan du réseau |
|---|---|---|---|
| Liane 1 | Emile Zola | Fiche Horaire | |
| Liane 3 | Emile Zola | Fiche Horaire | |
| Liane 4 | Emile Zola | Fiche Horaire |
Plus d’informations sur : http://www.ametis.fr/
Parking
Privé
| Nom | Adresse | Tarifs | ||
|---|---|---|---|---|
| 1H | 2H | 3H | ||
| Perret | Boulevard de Belfort | 0,60 € | 1,20 € | 1,80 € |
| 3 Cailloux | Square Jules Bocquet | 1,00 € | 2,00 € | 3,00 € |
| Hôtel de Ville | Place de l’Hôtel de Ville | 1,00 € | 2,00 € | 3,00 € |
Plus d’informations sur : http://www.vincipark.com/
Public
| Zone | Tarifs | ||
|---|---|---|---|
| 1H | 2H | 3H | |
| Rue des Jacobins | 1,20 € | – € | – € |
| Rues à proximités | 1,00 € | 2,00 € | 3,50 € |
| Boulevard du Mail Albert 1er | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Parking du cirque | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Plus d’informations sur : http://www.amiens.fr/